聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
SF6微水、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
更新時(shí)間: | 2023-11-12 |
瀏覽次數(shù): | 1273 |
報(bào) 價(jià): | 30000 |
SF6微水、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 簡(jiǎn)單介紹 SF6 簡(jiǎn)單介紹 SF6 簡(jiǎn)單介紹 SF6
SF6微水、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
1、無排放,環(huán)保,經(jīng)濟(jì),安全,可靠 | |||
2、在線監(jiān)測(cè)SF6斷路器或組合電器中微水、密度、溫度等參數(shù) | |||
3、實(shí)現(xiàn)微水的壓力與溫度補(bǔ)償、密度的溫度補(bǔ)償,使微水與密度數(shù)據(jù)真實(shí)可靠 | |||
4、在不影響主設(shè)備狀態(tài)下投運(yùn)退出,不影響主設(shè)備的工況 | |||
5、內(nèi)部運(yùn)用內(nèi)循環(huán)技術(shù),大幅提高采樣準(zhǔn)度,自動(dòng)校準(zhǔn)傳感器 | |||
6、內(nèi)置密度繼電器無源輸出,可設(shè)閉鎖/報(bào)警/超壓的動(dòng)點(diǎn)值 | |||
7、全封閉設(shè)計(jì),防水防塵,抗高頻干擾,適用于室內(nèi)外 | |||
8、多種閥門接頭,安裝拆卸方便,節(jié)省維護(hù)費(fèi)用 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
濕度指標(biāo) | 溫度指標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 10~10000 ppmv或-60℃~+20℃或定制 | 測(cè)溫范圍 | -40 ℃~+80 ℃ |
測(cè)量精度 | ≤± 5% F.S. | 溫度測(cè)量精度 | ± 0.5℃ |
報(bào)警門限 | 150 ppmv (50-500可調(diào)) | 其它指標(biāo) | |
密度指標(biāo) | 報(bào)警觸點(diǎn)容量 | AC 220V/7A,常開、常閉 | |
測(cè)量范圍 | 0.0~1.00 MPa 或定制 | 通訊接口 | 隔離型RS-485 |
測(cè)量精度 | 優(yōu)于±1% F.S. | 電源電壓 | 24VDC 或 85V~265V AC |
報(bào)警門限 | 0.50 MPa 或自定義 | 工作環(huán)境 | -40 ℃~+55 ℃≤95%RH |
報(bào)警解除 | 0.51 MPa 或自定義 | 絕緣性能 | 外殼與電源間:>10MΩ |
閉鎖門限 | 0.45 MPa 或自定義 | 抗電強(qiáng)度 | 外殼與電源間:>2000V |
閉鎖解除 | 0.46 MPa 或自定義 | 電磁兼容特性 | 快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級(jí) |
雷擊(浪涌) | GB/T17626.5-1999 3級(jí) |
如果你對(duì)SF6微水、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |