聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
3169-20/3169-21日本 鉗式功率計(jì)
更新時(shí)間: | 2023-11-19 |
瀏覽次數(shù): | 954 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
3169-20/3169-21日本 鉗式功率計(jì)
3169-20/3169-21日本 鉗式功率計(jì)的詳細(xì)介紹
一臺(tái)適用電力管理和節(jié)能管理,同時(shí)測(cè)量諧波數(shù)據(jù)的鉗式功率計(jì)
- 三相3線:2回路測(cè)量(3電壓、3電流表示),單相2線:4回路測(cè)量
- 500mA~5000A寬量程
- 小型·輕量
- PC卡對(duì)應(yīng)、內(nèi)部記憶搭配
- 每一波形的電力記錄
- 電力、節(jié)能管理和諧波管理同時(shí)記錄
基本參數(shù)
接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓,電流,有功/無(wú)功/視在功率,功率因數(shù),有效功率量,無(wú)效功率量,頻率,諧波 |
量程 | 電壓:150.00~600.00V,3檔, |
基本精度 | 電壓:±0.2%rdg. ±0.1%f.s. 電流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+電流鉗精度(有功功率) |
電流鉗精度 | 9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. |
頻率特性 | 基波頻率45~66Hz,到50次諧波:±3%f.s.+測(cè)量精度 |
其他功能 | 無(wú)功功率測(cè)量方法、變形諧波、表示次數(shù)的選擇,背光、ID、定時(shí)設(shè)置 |
表示更新率 | 約0.5s(PC卡、內(nèi)部記憶存取時(shí);RS-232C通信時(shí)除外) |
電源供應(yīng) | 100~240V AC,50/60Hz |
體積及重量 | 210寬×60高×160厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
附件 | 電壓線 9438-03(1套),電源線(1),接地轉(zhuǎn)換器(1),連接電纜 9441(1) |
選件
電流測(cè)量 | |
鉗式傳感器 9660 | 100 A AC |
鉗式傳感器 9661 | 500 A AC |
鉗式傳感器 9669 | 交流電流1000A (鉗口直徑:55mm, 體積及重量:99.5寬×188高×42厚mm,590g,線長(zhǎng)3m) |
可彎曲鉗式傳感器9667 | 交流電流500A/5000A (可測(cè)導(dǎo)體直徑: 254mm, 體積及重量:傳感器長(zhǎng)910mm,240g,回路部57寬×86高×30厚mm,140g) |
鉗式傳感器 9694 | 5A AC |
鉗式轉(zhuǎn)換器 9290-10 | 1000A AC |
電壓測(cè)量 | |
電壓線 9438-03 | 已包括 |
PC通訊器(HIOKI提供的PC卡,如選擇其它PC卡,則無(wú)法保證) | |
RS-232C 電纜 9612 | 用于連接PC |
電力測(cè)量支持軟9625 | 圖表/日?qǐng)?bào)·周報(bào)·月報(bào)/帳表/高次諧波/印刷用軟件 |
PC卡(128M) 9726 | PCMCIA適配器及密集閃存卡設(shè)備, 128 MB |
PC卡(256M) 9727 | PCMCIA適配器及密集閃存卡設(shè)備, 256 MB |
PC卡(512M) 9728 | PCMCIA適配器及密集閃存卡設(shè)備, 512 MB |
其他選件 | |
攜帶盒 9720-01 | 軟式,可放選件 |
連接電纜 9440 | 用于外部控制 |
連接電纜 9441 | 已包括 |
打印機(jī) | |
打印機(jī) 9442 | 數(shù)值印字 |
AC轉(zhuǎn)換器 9443-02 | 用于9442, EU |
AC轉(zhuǎn)換器 9443-03 | 用于9442, USA |
RS-232C 電纜 9721 | 用于9442 |
記錄紙 1196 | 112mm x 25m, 10卷/盒 |
如果你對(duì)3169-20/3169-21日本 鉗式功率計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |